服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來(lái)到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門Ifm漫反射式超音波感應(yīng)器的檢測(cè)范圍經(jīng)由按鈕或IO-Link 對(duì)檢測(cè)范圍進(jìn)行直觀設(shè)定聲束寬度經(jīng)由IO-Link調(diào)整指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見LED輸出功能常開/常閉可編程不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測(cè)
產(chǎn)品型號(hào):UIT503
所屬分類:Ifm傳感器
更新時(shí)間:2024-01-02
德國(guó)易福門Ifm漫反射式超音波感應(yīng)器- 產(chǎn)品種類
不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測(cè)
檢測(cè)范圍
經(jīng)由按鈕或IO-Link 對(duì)檢測(cè)范圍進(jìn)行直觀設(shè)定
帶有可編程的開關(guān)輸出和可調(diào)整的類比輸出
指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見LED
Ifm漫反射式超音波感應(yīng)器的原理:
超音波,即超過(guò)人類聽覺上限的聲波,其傳播速度極快。超音波感應(yīng)器則是利用這一特性,通過(guò)發(fā)射器向被檢測(cè)物體發(fā)射超音波,再由接收器接收并處理反射或穿透物體后的信號(hào),從而得出物體的狀態(tài)信息。這種檢測(cè)方式具有很高的靈敏度和準(zhǔn)確性,適用于各種材質(zhì)的物體檢測(cè)。
德國(guó)易福門Ifm漫反射式超音波感應(yīng)器品特征
電氣設(shè)計(jì) | PNP | |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | |
感應(yīng)距離[mm] | 350...6000; (目標(biāo)物體: 400 x 400 mm) | |
通信接口 | IO-Link | |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |
尺寸[mm] | M30 x 1.5 / L = 103.8 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓[V] | 10...30 DC | |
電流損耗[mA] | < 30 | |
防護(hù)等級(jí) | III | |
反相保護(hù) | 是 | |
開機(jī)延遲時(shí)間[s] | < 0.3 | |
轉(zhuǎn)換頻率[kHz] | 75 | |
總的輸入/輸出 | ||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | |
輸出 | ||
輸出數(shù)量 | 2 | |
電氣設(shè)計(jì) | PNP | |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | |
開關(guān)輸出DC電壓降大值[V] | 2.2 | |
開關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載[mA] | 100 | |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1 | |
短路保護(hù) | 是 | |
過(guò)載保護(hù) | 是 | |
監(jiān)控范圍 | ||
感應(yīng)距離[mm] | 350...6000; (目標(biāo)物體: 400 x 400 mm) | |
盲區(qū)[mm] | 350 | |
圓柱形孔徑角[°] | 15; (±2) | |
90°角度感應(yīng)器/目標(biāo)的偏差大值[°] | ± 4 | |
精度/偏差 | ||
溫度補(bǔ)償 | 是 | |
遲滯[%] | < 3 | |
開關(guān)點(diǎn)偏移[%] | -5...5 | |
注釋 | 預(yù)熱時(shí)間20分鐘后達(dá)到指示值。 | |
重復(fù)精度 | 1% | |
分辨率[mm] | 3 | |
軟體/編程 | ||
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/視窗; 第二個(gè)開關(guān)點(diǎn); ON延遲和關(guān)斷延時(shí); 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | |
介面 | ||
通信接口 | IO-Link | |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | |
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | |
SIO模式 | 是 | |
必需的mater port type | A | |
處理周期小值[ms] | 3.2 | |
IO-Link process data (cyclical) | 功能 | 位長(zhǎng) |
過(guò)程值 | 16 | |
設(shè)備狀態(tài) | 4 | |
二進(jìn)制開關(guān)信息 | 2 | |
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)作小時(shí)數(shù)計(jì)數(shù)器 | |
支援DeviceID | 運(yùn)行方式 | DeviceID |
默認(rèn) | 1096 | |
注釋 | 更多資訊請(qǐng)參見「下載」中的IODD PDF文件 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度[°C] | -20...70 | |
存儲(chǔ)溫度[°C] | -30...80 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |
認(rèn)證/測(cè)試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測(cè)試 | 3 V/m | |
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
EN 61000-4-6 高頻傳導(dǎo) | 3 V | |
EN 55011 | 等級(jí)A | |
抗振強(qiáng)度 | EN 60068-2-6 Fc | (10-55) Hz 1毫米的幅度,振蕩時(shí)間5分鐘,每軸共振時(shí)30分鐘或55赫茲 |
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 30 g 11 ms半正弦; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向3個(gè)沖擊 |
MTTF [年] | 106 | |
UL認(rèn)證 | Ta | -20...70 °C |
電源 | Class 2 | |
文件數(shù)量UL | E174191 | |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
重量[g] | 254.8 | |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |
尺寸[mm] | M30 x 1.5 / L = 103.8 | |
螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 | |
材質(zhì) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | |
旋緊扭矩[Nm] | 100 | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 2 x LED, 黃色 |
回聲 | 1 x LED, 綠色 | |
Teach示教功能 | 是 | |
附件 | ||
附件(附送) | 固定螺母: 2, 不銹鋼 | |
注釋 | ||
注釋 | 按照cULus工作電壓"電源級(jí)2" | |
包裝單位 | 1 件數(shù) | |
電氣連接 | ||
連接 | 連接器: 1 x M12 |
更多》》》》》》